Guide par marque
Apaches Collections
Âge | Taille |
---|---|
3 mois | À partir de 60 cm |
6 mois | À partir de 68 cm |
12 mois | À partir de 80 cm |
18 mois | À partir de 86 cm |
24 mois | À partir de 92 cm |
Bobo Choses
Âge | Taille |
---|---|
3 – 6 mois | 60 – 68 cm |
6 -12 mois | 69 – 74 cm |
12 – 18 mois | 74 – 80 cm |
18 – 24 mois | 81 – 86 cm |
24 – 36 mois | 87 – 92 cm |
Mini Rodini
Âge | Taille |
---|---|
0 mois | 50 cm |
1 – 3 mois | 56 cm |
1 – 4 mois | 56 – 62 cm |
3 – 6 mois | 62 cm |
6 – 9 mois | 68 cm |
4 – 9 mois | 68 – 74 cm |
9 – 12 mois | 74 cm |
12 – 18 mois | 80 cm |
9 – 18 mois | 80 – 86 cm |
18 – 24 mois | 86 cm |
18 – 36 mois | 92 – 98 cm |
Organic Zoo
Âge | Taille |
---|---|
Nouveau-né | Jusqu’à 62 cm |
0 – 3 mois | Jusqu’à 68 cm |
3 – 6 mois | Jusqu’à 74 cm |
6 – 12 mois | Jusqu’à 80 cm |
12 – 24 mois | Jusqu’à 92 cm |
Âge | Longueur | Largeur | Manches |
---|---|---|---|
3 – 6 mois | 28,5 cm | 29 cm | 26 cm |
6 – 12 mois | 31 cm | 31 cm | 28,5 cm |
12 – 24 mois | 35 cm | 33,5 cm | 32,5 cm |
Âge | Longueur | Taille |
---|---|---|
0 – 6 mois | 33 cm | 17 cm |
6 – 12 mois | 39 cm | 19 cm |
12 – 24 mois | 45 cm | 21 cm |
Play Up
Âge | Taille | Stature | Poids |
---|---|---|---|
0 mois | 0 | 46 – 50 cm | 2 – 2,5 kg |
1 mois | 0 – 1 | 50 – 56 cm | 2,5 – 4 kg |
3 mois | 1 – 3 | 56 – 62 cm | 4 – 5,5 kg |
6 mois | 3 – 6 | 62 – 68 cm | 5,5 – 7 kg |
9 mois | 6 – 9 | 68 – 76 cm | 7 – 9 kg |
12 mois | 9 – 12 | 76 – 82 cm | 9 – 11 kg |
18 mois | 12 – 18 | 82 – 88 cm | 11 – 13 kg |
24 mois | 18 – 24 | 88 – 94 cm | 13 – 15 kg |
36 mois | 24 – 36 | 94 – 100 cm | 15 – 17 kg |
Poudre Organic
Âge | Hauteur Totale | Tour de Poitrine | Tour de Buste | Tour de Taille | Hauteur Jambes/Sol |
---|---|---|---|---|---|
1 mois | 56 cm | 42 cm | 18 cm | 28 cm | 36 cm |
3 mois | 62 cm | 44 cm | 19 cm | 40 cm | 32 cm |
6 mois | 68 cm | 46 cm | 20 cm | 44 cm | 37 cm |
9 mois | 74 cm | 48 cm | 21 cm | 46 cm | 42 cm |
12 mois | 80 cm | 50 cm | 22 cm | 47 cm | 48 cm |
18 mois | 86 cm | 52 cm | 23 cm | 48 cm | 51 cm |
24 mois | 92 cm | 54 cm | 24 cm | 50 cm | 54 cm |
36 mois | 98 cm | 56 cm | 25 cm | 52 cm | 58 cm |
Upé Family
Âge | Hauteur | Largeur de Poitrine | Longueur Epaule | Longueur Manches |
---|---|---|---|---|
3 – 6 mois | 21 cm | 34 cm | 10 cm | 17 cm |
6 – 9 mois | 23 cm | 36 cm | 11 cm | 19 cm |
9 – 12 mois | 26 cm | 38 cm | 12 cm | 21 cm |
2 ans | 29,7 cm | 39,6 cm | 13 cm | 24,5 cm |